2026年10月29日(木)のテレビ番組表(東京・BS)
| NHK BS | BSテレ東 | WOWOWプライム | WOWOWライブ | WOWOWシネマ | BS10プレミアム | BS12トゥエルビ | BSアニマックス | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 | WOWOWプラス | J:COM BS | BSよしもと | |||||
| 4 | 3:45空中散歩「富士山・北アルプス 雲上の峰々」 | 3:53幸せお届け便 | 1:45[映]サブスタンス(吹替版)[R15+][字] | 4 | 2:30[初][生]UEFA女子CL リーグフェーズ バイエルンvsR・マドリード[二] | 3:45[映]π(字幕版)[SS] | 3:20[SS]SUITS/スーツ シーズン8 #6[吹] | 4 | 3:30中国ドラマ 雲之羽 ~揺らめく愛、刹那の二人~ 第31話(字幕) | 3:30怪物くん デジタルリマスター版 第53~56話 | 3:00休止 | 4 | 3:00休止 | 3:00休止 | 3:05休止 | 4 | 2:50[映]愛してる! [R15+指定版] | 3:30キイハンター #183 九ちゃんのスパイ大作戦(全262話)[字] | 3:30[字]OmOセレクション Y-tube大賞 Wednesday #12 |
| (放送情報なし) | (放送情報なし) | ||||||||||||||||||
| (放送情報なし) | |||||||||||||||||||
| (放送情報なし) | |||||||||||||||||||
| (放送情報なし) | (放送情報なし) | (放送情報なし) | (放送情報なし) | (放送情報なし) | |||||||||||||||
| 5 | 5 | (放送情報なし) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| (放送情報なし) | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | (放送情報なし) | 6 | (放送情報なし) | (放送情報なし) | (放送情報なし) | 6 | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
NHK BSは、受信した放送の記録から実際に放送された番組を表示しています。EPGの予定と違う番組には「予定変更」「時刻変更」と元の予定を添えています。