2026年11月16日(月)のテレビ番組表(東京・BS)
| NHK BS | BSテレ東 | BSフジ・181 | WOWOWプライム | WOWOWライブ | WOWOWシネマ | BS10プレミアム | BS12トゥエルビ | グリーンチャンネル | J SPORTS 1 | J SPORTS 2 | J SPORTS 3 | J SPORTS 4 | WOWOWプラス | ディズニーch | J:COM BS | BSよしもと | ||||||
| 4 | 0:05プレミアムシアター プロムス2026 ラストナイト・コンサート | 3:33テレビショッピング | 3:55ホソカワミクロンテレビショッピング | 4 | 2:00[映]エディントンへようこそ(吹替版)[PG12][字] | 2:40デヴィッド・ボウイ ドキュメンタリー 最後の5年間 | 3:00[映]KILL 超覚醒(字幕版)[R15+][SS] | 4 | 3:50[映][SS]ザ・ブライド! | 3:10放送休止 | 2:00今週のレースリプレイ | 4 | 3:00休止 | 3:00休止 | 3:00休止 | 4 | 3:00休止 | 3:30[映]春香秘伝 The Servant | 0:00DEATH NOTE#13-24 | 4 | 3:30キイハンター #193 情無用、現金に手を出すな![字] | 3:30[字]東野ぶらぶらチーキーズ #6 |
| (放送情報なし) | ||||||||||||||||||||||
| (放送情報なし) | ||||||||||||||||||||||
| (放送情報なし) | ||||||||||||||||||||||
| (放送情報なし) | ||||||||||||||||||||||
| (放送情報なし) | (放送情報なし) | (放送情報なし) | ||||||||||||||||||||
| (放送情報なし) | (放送情報なし) | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | (放送情報なし) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| (放送情報なし) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | (放送情報なし) | 6 | (放送情報なし) | (放送情報なし) | (放送情報なし) | 6 | (放送情報なし) | (放送情報なし) | 6 | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
NHK BSは、受信した放送の記録から実際に放送された番組を表示しています。EPGの予定と違う番組には「予定変更」「時刻変更」と元の予定を添えています。